Cette prestation vous donne accès à la liste complète des entreprises françaises actives en mai 2025, comprenant des informations détaillées sur chaque société :
Adresses postales
Contacts téléphoniques
Emails de contact principal
Données issues des fiches Google My Business
Noms et fonctions des dirigeants
Colonne | Nombre de lignes | Description |
---|---|---|
Siren | 14 224 071 | Identifiant unique à 9 chiffres de l’unité légale |
Téléphones fusionnés | 2 314 528 | Numéros de téléphone (source DuckDuckGo) |
Annuaire FAX | 86 711 | Numéros de fax (Pages Jaunes) |
Annuaire TÉLÉPHONE | 341 612 | Numéros de téléphone fixe (Pages Jaunes) |
Annuaire MOBILE | 57 517 | Numéros de téléphone mobile (Pages Jaunes) |
Google Entreprise TEL | 2 136 699 | Numéros de téléphone (Google My Business) |
Google TEL | 4 511 115 | Numéros de téléphone (moteur Google) |
Emails fusionnés | 847 780 | Emails (DuckDuckGo) |
DuckDuck E-MAIL | 129 567 | Emails (fiches DuckDuckGo) |
Google Entreprise @ | 6 366 | Emails (Google My Business) |
Google @ | 1 078 143 | Emails (moteur Google) |
@Site URL Google Entreprise | 654 854 | Emails (URLs Google My Business) |
FormContactSiteweb | 708 878 | Lien d'accès direct aux formulaires de contact |
Annuaire URL | 153 109 | URLs (Pages Jaunes) |
Google Entreprise URL | 1 063 067 | URLs (Google My Business) |
Google URL | 3 189 223 | URLs (moteur Google) |
URL Google Entreprise | 1 616 865 | URLs (Google + Pages Jaunes + domaines d’emails) |
Google Entreprise Note | 381 418 | Notes sur 5 (Google) |
Google Entreprise Nb avis | 351 808 | Nombre d’avis (Google) |
Vivant ou Mort | 1 616 865 | Test des URLs sûres retenues |
Siret | 14 224 071 | Identifiant unique à 14 chiffres (SIREN + NIC) |
Date de création établissement | 14 224 047 | Date de création |
Activité registre des métiers | 1 423 784 | Activité au registre des métiers |
Complément d’adresse | 2 577 507 | Informations complémentaires d’adresse |
Numéro de voie | 12 344 888 | Numéro de rue |
Code postal | 10 937 350 | Code postal |
Commune | 14 038 947 | Nom de la commune |
Commune étrangère | 177 901 | Commune hors France |
Code pays étranger | 185 124 | Code pays si applicable |
Pays étranger | 185 111 | Libellé du pays étranger |
Date début activité | 14 224 034 | Date de début d’activité |
Statut administratif établissement | 14 224 071 | Statut administratif |
Enseigne | 864 299 | Nom commercial |
Dénomination usuelle | 1 852 832 | Nom légal |
Code APE | 14 224 066 | Code activité principale |
Libellé activité | 14 218 497 | Libellé complet de l’activité |
Employeur (O/N) | 14 204 882 | Établissement employeur ? |
Date création unité légale | 13 266 090 | Date de création de l’entreprise |
Sigle | 413 672 | Acronyme |
Sexe | 5 094 963 | Sexe du dirigeant (M/F) |
Prénom | 5 108 170 | Prénom du dirigeant |
Catégorie entreprise | 8 249 734 | Micro, PME, ETI, grande entreprise |
Statut administratif unité légale | 14 224 071 | Statut administratif |
Nom patronymique | 5 109 635 | Nom de famille (personne physique) |
Dénomination sociale | 7 694 394 | Nom société (personne morale) |
Forme juridique (code) | 13 954 047 | Code forme juridique |
Jugement | 323 773 | Procédures collectives |
Commerçant (O/N) | 4 480 974 | Unité légale commerçante |
Fonction dirigeant | 2 074 499 | Fonction administrative ou de direction |
Capital social | 1 850 297 | Montant déclaré |
Ville | 4 193 198 | Commune (équivalent) |
Informations légales : dénomination, SIREN, forme juridique, TVA, statut, effectif.
Données Google My Business complètes.
Adresses postales des sièges sociaux.
Noms et fonctions des dirigeants.
Numéros de téléphone principaux.
Emails de contact et URLs des formulaires.
FiltreTotal(logiciel).exe (version x64 + script Python) permet de filtrer rapidement vos recherches dans :
Archives .gz (CSV compressés)
Fichiers .xlsx
Fichiers .csv
Fonctionnalités :
Jusqu’à 25 conditions (max. 5 par colonne et 5 colonnes différentes).
Filtrage combiné (ET logique) pour plus de précision.
Paramétrage de la charge CPU (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
Traitement jusqu’à 16 fichiers en parallèle.
Export en CSV ou XLSX.
Performances :
.gz → CSV : très rapide, faible mémoire.
.csv → CSV : très rapide.
.gz → XLSX : rapide.
.csv → XLSX : rapide.
.xlsx → CSV : lent, mémoire élevée.
.xlsx → XLSX : lent, mémoire très élevée.
La liste est d’abord fournie en version masquée (50 % des caractères remplacés par des étoiles).
Après validation et confirmation de paiement, la version complète est transmise.
En cas de non-validation, remboursement intégral.
La liste devient votre propriété. Toutefois, il est recommandé de la réactualiser tous les 3 ans conformément aux directives de la CNIL.
Votre avis va ici
août 2025, 11:40 PM
janv. 2025, 04:09 PM
Achat contacts B2B
Aucun avis