Cette prestation vous propose la liste complète de entreprises françaises actives en mai 2025, incluant des informations plus précises sur chaque société, telles que leurs adresses postales, leurs contacts téléphoniques, les emails de contact principal, les données des fiches d'établissement Google et les noms des dirigeants responsables.
Colonne | Lignes | Description |
Siren | 14 224 071 | Identifiant unique à 9 chiffres de l’unité légale |
Téléphones Fusionnés | 2 314 528 | Numéros de Téléphone : Moteur de recherche Duckduckgo |
Annuaire FAX | 86 711 | Numéros de fax : Annuaire des Pages Jaunes |
Annuaire TÉLÉPHONE | 341 612 | Numéros de téléphone fixe : Annuaire des Pages Jaunes |
Annuaire MOBILE | 57 517 | Numéros de téléphone mobile : Pages Jaunes |
Google Entreprise TEL | 2 136 699 | Numéros de Téléphones : Fiches d'entreprises Google My Business |
Google TEL | 4 511 115 | Numéros de Téléphones : Moteur de recherche Google |
Emails Fusionnés | 847 780 | Emails : Moteur de recherche Duckduckgo |
DuckDuck E-MAIL | 129 567 | Emails : Fiches d'entreprise Duckduckgo |
Google Entreprise @ | 6 366 | Emails : Fiches entreprises Google My Business |
Google @ | 1 078 143 | Emails : Moteur de recherche Google |
@Site URL Google Entreprise | 654 854 | Emails : URLs fiches d'entreprises Google My Business |
Annuaire URL | 153 109 | URLs : Annuaire des Pages Jaunes |
Google Entreprise URL | 1 063 067 | URLs : Fiches d'entreprise Google My Business |
Google URL | 3 189 223 | URLs : Moteur de recherche Google |
URL Google Entreprise | 1 616 865 | URLs : Fiches d'entreprises Google + PJ + domaines des @) |
Google Entreprise Note | 381 418 | Notes sur 5 (fiches Google) |
Google Entreprise Note SUR | 351 808 | Nb avis (fiches Google) |
Vivant ou Mort | 1 616 865 | Test de l'ensemble des URLs sûres retenues |
siret | 14 224 071 | Identifiant unique à 14 chiffres d’un établissement (SIREN + NIC) |
dateCreationEtablissement | 14 224 047 | Date de création de l’établissement |
activitePrincipaleRegistreMetiersEtablissement | 1 423 784 | Activité au registre des métiers |
complementAdresseEtablissement | 2 577 507 | Complément d’adresse éventuel |
numeroVoieEtablissement | 12 344 888 | Numéro de voie de l’adresse |
codePostalEtablissement | 10 937 350 | Code postal |
libelleCommuneEtablissement | 14 038 947 | Nom de la commune |
libelleCommuneEtrangerEtablissement | 177 901 | Commune à l’étranger |
codePaysEtrangerEtablissement | 185 124 | Code du pays étranger si applicable |
libellePaysEtrangerEtablissement | 185 111 | Libellé du pays étranger |
dateDebut | 14 224 034 | Date de début d'activité de l'établissement dans la base |
etatAdministratifEtablissement | 14 224 071 | Statut administratif (établissement) |
enseigne1Etablissement | 864 299 | Nom commercial ou enseigne |
denominationUsuelleEtablissement | 1 852 832 | La dénomination légale de l’établissement |
activitePrincipaleEtablissement | 14 224 066 | Code APE (établissement) |
Activité | 14 218 497 | Libellé complet de l’activité principale |
caractereEmployeurEtablissement | 14 204 882 | Établissement employeur ? (O/N) |
dateCreationUniteLegale | 13 266 090 | Date de création de l’entreprise ou de la personne physique |
sigleUniteLegale | 413 672 | Sigle ou acronyme utilisé |
sexeUniteLegale | 5 094 963 | Sexe : M / F |
prenomUsuelUniteLegale | 5 108 170 | Prénom usuel de la personne physique |
categorieEntreprise | 8 249 734 | Catégorie de taille : micro, PME, ETI, grande entreprise |
etatAdministratifUniteLegale | 14 224 071 | Statut administratif (unité légale) |
nomUniteLegale | 5 109 635 | Nom patronymique (personne physique) |
denominationUniteLegale | 7 694 394 | Dénomination sociale (personne morale) |
categorieJuridiqueUniteLegale2 | 13 954 047 | Code indiquant la forme juridique |
Jugement | 323 773 | Procédures collectives (jugements) |
commercant | 4 480 974 | Unité légale commerçante ? |
personne.activite | 408 856 | Détaille la nature de l'activité |
personne.administration | 2 074 499 | Fonction administrative ou de direction |
personne.adresseSiegeSocial.nomVoie | 3 155 473 | Nom de la voie |
personne.adresseSiegeSocial.numeroVoie | 2 738 503 | Numéro de voie |
personne.adresseSiegeSocial.pays | 2 873 968 | Pays du siège social |
personne.adresseSiegeSocial.typeVoie | 2 857 855 | Type de voie |
personne.adresseSiegeSocial.ville | 2 857 855 | Ville du siège |
personne,capital,montantCapital | 1 850 297 | Capital social déclaré |
personne.denomination | 3 602 961 | Dénomination sociale (morale) |
personne.formeJuridique | 3 599 236 | Forme juridique de l’entreprise |
personne.sigle | 155 660 | Sigle éventuel de l’entreprise |
ville | 4 193 198 | Équivalent commune |
Le fichier de données comprend :
Pour éviter toute déconvenue, la liste achetée est initialement fournie sous un format bridé, où 50 % des caractères sont masqués par des étoiles.
Après réception de votre paiement, si le contenu vous convient, vous pourrez confirmer définitivement et irrévocablement le paiement. La liste complète sans masquage vous sera alors envoyée. En cas de non-validation, un remboursement intégral sera effectué.
Une fois achetée, la liste devient votre propriété. Toutefois, conformément aux directives de la CNIL, il est recommandé de réactualiser ce type de contenu au moins tous les trois ans.
Votre avis va ici
juil. 2025, 01:47 PM
janv. 2025, 04:09 PM
Achat contacts B2B
Aucun avis