Cette base de données regroupe 79 550 entreprises avec 957 689 contacts dirigeants et 1 914 739 emails potentiels renseignés. La répartition sectorielle est restituée selon un référentiel exhaustif de 89 catégories.
La base couvre également 214 pays
Entreprises : 79 550
Contacts dirigeants : 957 689
Emails renseignés : 1 914 739
Catégories du référentiel présentes : 89
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Entreprises | 79 550 |
| Contacts dirigeants | 957 689 |
| Emails totaux renseignés | 1 914 739 |
| Emails uniques | 1 893 098 |
| Emails colonne EMAIL 1 | 957 349 |
| Emails colonne EMAIL 2 | 957 390 |
| Catégories du référentiel | 89 |
| Catégories du référentiel présentes | 89 |
| Catégories hors référentiel détectées | 0 |
| Pays distincts | 214 |
| Titres de dirigeants distincts | 163 483 |
| Sites web renseignés | 79 550 |
| Téléphones renseignés | 79 550 |
| Capacité maximale de slots dirigeants par ligne | 159 |
| Moyenne de contacts par entreprise | 12,0 |
| Moyenne d’emails par entreprise | 24,1 |
| Catégorie | Nombre d’entreprises |
|---|---|
| Habillement | 449 |
| Communication & Ventes | 2 948 |
| Fond | 1 220 |
| Santé | 1 533 |
| Assurance | 3 725 |
| Media | 1 020 |
| Sociétés de Services | 2 428 |
| Télécommunications | 1 974 |
| Internet | 461 |
| Divertissement & Voyage | 545 |
| Immobilier | 2 965 |
| Distribution | 2 460 |
| Logiciels | 2 692 |
| Biotechnologie | 1 621 |
| Banque | 4 917 |
| Edition | 295 |
| Services financiers | 3 653 |
| Télédiffusion | 507 |
| Cinéma | 79 |
| Semi—conducteurs | 631 |
| Logistique | 1 188 |
| Energie | 1 325 |
| Formation | 451 |
| Équipements médicaux | 977 |
| Service aux entreprises | 1 487 |
| Holding | 1 216 |
| Consulting | 1 195 |
| Electronique Grand Public | 458 |
| Chimie | 1 201 |
| Banque d'affaires | 380 |
| Agroalimentaire | 1 595 |
| Agriculture | 266 |
| Journaux | 185 |
| Hôtels | 529 |
| Sports | 662 |
| Services aéroportuaires | 362 |
| Transport terrestre | 644 |
| Ingénierie & Design | 1 517 |
| Étude de marché | 350 |
| Article de sports | 177 |
| Métallurgie | 1 092 |
| Matériaux | 911 |
| Pétrole & Gaz | 1 627 |
| Aéronautique | 714 |
| Ordinateurs et accessoires informatiques | 456 |
| Services environmentaux | 446 |
| Conglomérat industriel | 441 |
| Sécurité Informatique | 405 |
| Pharmacie | 2 056 |
| Autoroutes & Réseaux ferrés | 211 |
| Composants électriques et électroniques | 1 214 |
| Audit & Comptabilité | 504 |
| Défense & Espace | 316 |
| Casinos | 173 |
| Services aux collectivités | 862 |
| Recrutement | 1 121 |
| Equipements Industriels | 1 538 |
| Services grand public | 314 |
| Musique | 138 |
| Services juridiques | 453 |
| Emballage | 340 |
| Restaurants | 564 |
| Maritime | 755 |
| Automobile | 1 659 |
| Luxe | 241 |
| Bâtiment/Travaux Publics | 1 620 |
| Boissons | 450 |
| Grossistes | 505 |
| Compagnies aériennes | 597 |
| Elevage | 147 |
| Gros matériels électriques | 256 |
| Mines | 635 |
| Textiles | 214 |
| Ameublement | 271 |
| Vins & Spiritueux | 294 |
| Métaux précieux et minéraux | 623 |
| Construction navale | 125 |
| Equipements de bureau | 130 |
| Produits pour la maison | 709 |
| Bois & produits forestiers | 297 |
| Sécurité | 274 |
| Plastiques | 210 |
| Réassurance | 401 |
| Transport de colis et de fret | 266 |
| Jeux vidéo | 205 |
| Tabac | 89 |
| Cosmétiques | 209 |
| Imprimerie | 133 |
| Pêche | 51 |
Idéal pour la prospection B2B premium, le ciblage des décideurs, la constitution de listes d’approche grands comptes, la qualification commerciale internationale et les campagnes de contact orientées direction générale, finance, marketing, communication et fonctions exécutives.
Cette base contient les informations complètes des entreprises françaises : SIREN, SIRET, adresses, emails, téléphones, dirigeants et données Google Business.
Les données sont livrées en fichiers CSV, XLSX ou archives compressées .gz, avec un logiciel de filtrage permettant d'effectuer des recherches avancées.
Le téléchargement du fichier est disponible dès que la commande est validée. Pour un produit gratuit ou un paiement par solde, la validation est immédiate. Pour un paiement via une passerelle de paiement, le téléchargement devient disponible après confirmation du paiement.
Les données correspondent à un état des entreprises françaises à la date indiquée. Il est recommandé de mettre à jour les bases tous les 2 à 3 ans.
Votre avis va ici
mars 2026, 09:33 AM
sept. 2023, 02:51 PM
Base de données entreprises B2B
Aucun avis