Base de données d’entreprises situées dans le département 02 - Aisne pour faciliter la prospection commerciale et les actions marketing B2B.
Permet de cibler efficacement les entreprises du département 02.
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| Entreprises (SIREN) | 74 750 |
| SIRET | 74 750 |
| Date de création établissement | 74 750 |
| Complément adresse établissement | 9 765 |
| Numéro de voie établissement | 62 791 |
| Code postal établissement | 71 924 |
| Commune établissement | 74 724 |
| Commune étranger établissement | 305 |
| Code pays étranger établissement | 331 |
| Libellé pays étranger établissement | 331 |
| Date de début | 74 750 |
| État administratif établissement | 74 750 |
| Activité principale établissement | 74 750 |
| Activité | 74 723 |
| Ville | 22 751 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| Téléphones fusionnés | 12 265 |
| Annuaire fax | 724 |
| Annuaire téléphone | 1 953 |
| Annuaire mobile | 298 |
| Téléphones Google Entreprise | 7 494 |
| Téléphones Google | 22 233 |
| Emails fusionnés | 4 474 |
| Emails DuckDuckGo | 445 |
| Emails Google Entreprise | 21 |
| Emails Google | 4 332 |
| Email depuis URL Google Entreprise | 2 708 |
| Formulaires de contact | 2 939 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| URL annuaire | 522 |
| URL Google Entreprise | 2 974 |
| Sites web Google | 15 726 |
| Fiches Google avec URL entreprise | 7 055 |
| Google Entreprise note | 1 467 |
| Google Entreprise note sur | 1 351 |
| Vivant ou Mort | 7 055 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| Activité RM établissement | 8 317 |
| Enseigne établissement | 5 607 |
| Dénomination usuelle établissement | 9 333 |
| Date création unité légale | 70 054 |
| Sigle unité légale | 1 803 |
| Sexe unité légale | 27 425 |
| Prénom usuel unité légale | 27 484 |
| Catégorie entreprise | 38 939 |
| État administratif unité légale | 74 750 |
| Nom unité légale | 27 492 |
| Dénomination unité légale | 39 271 |
| Catégorie juridique unité légale | 73 331 |
| Jugements | 1 411 |
| Commerçant | 23 427 |
| Personne activité | 2 350 |
| Personne administration | 11 812 |
| Personne adresse nom voie | 16 918 |
| Personne adresse numéro voie | 14 983 |
| Personne adresse pays | 15 628 |
| Personne adresse type voie | 16 292 |
| Personne adresse ville | 17 856 |
| Personne capital | 12 127 |
| Personne dénomination | 18 494 |
| Personne forme juridique | 18 489 |
| Personne sigle | 730 |
Volumes observés sur la base départementale 02 – Aisne.
Cette base contient les informations complètes des entreprises françaises : SIREN, SIRET, adresses, emails, téléphones, dirigeants et données Google Business.
Les données sont livrées en fichiers CSV, XLSX ou archives compressées .gz, avec un logiciel de filtrage permettant d'effectuer des recherches avancées.
Le téléchargement du fichier est disponible dès que la commande est validée. Pour un produit gratuit ou un paiement par solde, la validation est immédiate. Pour un paiement via une passerelle de paiement, le téléchargement devient disponible après confirmation du paiement.
Les données correspondent à un état des entreprises françaises à la date indiquée. Il est recommandé de mettre à jour les bases tous les 2 à 3 ans.
Votre avis va ici
mars 2026, 10:06 PM
sept. 2023, 05:03 PM
Base de données entreprises B2B
Aucun avis