Base de données d’entreprises situées dans le département 22 - Côtes-d'Armor pour faciliter la prospection commerciale et les actions marketing B2B.
Permet de cibler efficacement les entreprises du département 22.
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| SIRET | 116 367 |
| Date de création établissement | 116 366 |
| Complément adresse établissement | 14 633 |
| Numéro de voie établissement | 101 064 |
| Code postal établissement | 115 871 |
| Commune établissement | 116 366 |
| Commune étranger établissement | 487 |
| Code pays étranger établissement | 521 |
| Libellé pays étranger établissement | 521 |
| Date de début | 116 366 |
| État administratif établissement | 116 367 |
| Activité principale établissement | 116 367 |
| Ville | 33 555 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| Annuaire fax | 773 |
| Annuaire mobile | 570 |
| Téléphones Google Entreprise | 19 707 |
| Téléphones Google | 38 164 |
| Emails DuckDuckGo | 998 |
| Emails Google Entreprise | 61 |
| Emails Google | 7 963 |
| Email depuis URL Google Entreprise | 4 714 |
| Formulaires de contact | 5 819 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| URL annuaire | 1 216 |
| URL Google Entreprise | 8 424 |
| Sites web Google | 24 605 |
| Fiches Google avec URL entreprise | 12 781 |
| Google Entreprise note | 3 408 |
| Google Entreprise note sur | 3 122 |
| Vivant ou Mort | 12 781 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| Activité RM établissement | 10 341 |
| Enseigne établissement | 7 952 |
| Dénomination usuelle établissement | 13 159 |
| Date création unité légale | 108 826 |
| Sigle unité légale | 2 101 |
| Sexe unité légale | 41 411 |
| Prénom usuel unité légale | 41 461 |
| Catégorie entreprise | 60 999 |
| État administratif unité légale | 116 367 |
| Nom unité légale | 41 477 |
| Dénomination unité légale | 62 680 |
| Catégorie juridique unité légale | 113 730 |
| Jugements | 1 524 |
| Commerçant | 36 717 |
| Personne activité | 3 275 |
| Personne administration | 20 022 |
| Personne adresse nom voie | 22 164 |
| Personne adresse numéro voie | 17 992 |
| Personne adresse pays | 22 676 |
| Personne adresse type voie | 17 038 |
| Personne adresse ville | 26 455 |
| Personne capital | 16 794 |
| Personne dénomination | 29 564 |
| Personne forme juridique | 29 556 |
| Personne sigle | 630 |
| Indicateur | Volume |
|---|---|
| Ï»¿Siren | 116 367 |
| Téléphones Fusionnés | 21 035 |
| Annuaire TÉLÉPHONE | 3 588 |
| Emails Fusionnés | 6 003 |
| Activité | 116 290 |
| Caractère employeur établissement | 116 182 |
Volumes observés sur la base départementale 22 – Côtes-d'Armor.
Cette base contient les informations complètes des entreprises françaises : SIREN, SIRET, adresses, emails, téléphones, dirigeants et données Google Business.
Les données sont livrées en fichiers CSV, XLSX ou archives compressées .gz, avec un logiciel de filtrage permettant d'effectuer des recherches avancées.
Le téléchargement du fichier est disponible dès que la commande est validée. Pour un produit gratuit ou un paiement par solde, la validation est immédiate. Pour un paiement via une passerelle de paiement, le téléchargement devient disponible après confirmation du paiement.
Les données correspondent à un état des entreprises françaises à la date indiquée. Il est recommandé de mettre à jour les bases tous les 2 à 3 ans.
Votre avis va ici
mars 2026, 10:00 PM
sept. 2023, 05:03 PM
Base de données entreprises B2B
Aucun avis